Ersatz für Grundblei
Betongewichte oder Stahlgewichte für das Grundfischen von 15 g bis 140 g:
Ersatz für Spaltblei
"Spaltblei" aus Zinn.
Futterkörbe ohne Blei
Futterkörbe aus Zinn oder anderen Legierungen ohne Blei.
Gummifische mit Acrylkopf
Gummifische mit einem Acrylkopf als Ersatz für den Jigkopf aus Blei.



Byron Delta Steel
Beim Anheben der Rute löst sich das Gewicht sofort vom Boden und vermeidet dadurch ein Hängenbleiben am Gewässergrund. Der Delta-Steel bleibt gut am Grund liegen und sinkt auch in schlammigen Gewässern bedeutend weniger ein.
Art-Nr. | Gewicht | Preis |
---|---|---|
7262 | 40 g | 2,30 |
7262 | 60 g | 2,50 |
7262 | 80 g | 2,70 |
7262 | 100 g | 2,80 |
7262 | 120 g | 2,90 |
7262 | 140 g | 3,20 |


Byron Distance Steel
Das aerodynamische Stahlgewicht zum Fischen in großer
Entfernung. Durch die sechseckige Form bleibt das Gewicht
am Platz liegen und kann nicht wegrollen.
Art-Nr. | Gewicht | Preis |
---|---|---|
7260 | 40 g | 2,30 |
7260 | 60 g | 2,50 |
7260 | 80 g | 2,70 |
7260 | 100 g | 2,80 |
7260 | 120 g | 2,90 |
7260 | 140 g | 3,20 |


Byron Gripper Steel
Das Stahlgewicht zum Angeln in fließenden Gewässern. Durch die Noppen bleibt das Gewicht stabil am Grund liegen und bietet der Strömung einen höheren Widerstand.
Art-Nr. | Gewicht | Preis |
---|---|---|
7261 | 100 g | 2,80 |
7261 | 120 g | 2,90 |
7261 | 140 g | 3,20 |


Byron Eco Weight
Gewichte aus Beton mit einem eingegossenen Wirbel. Diese Gewichte eignen sich für das Grundangeln als auch für das Spinnfischen mit der Dropshot-Montage.
Art-Nr. | Gewicht | Preis |
---|---|---|
7240 | 15 g | 0,50 |
7240 | 20 g | 0,50 |
7240 | 30 g | 0,50 |
7240 | 60 g | 0,50 |


Preston Non Toxic Shot
Die umweltfreundlichen kleinen Gewichte aus Zinn für das Angeln mit der Poise.
Art-Nr. | Gewicht | Preis |
---|---|---|
P0220092 | SSG = 1,6 g | 2,99 |
P0220092 | AAA = 0,80 g | 2,99 |
P0220093 | BB = 0,40 g | 2,99 |
P0220094 | N01 = 0,30 g | 2,99 |
P0220095 | N04 = 0,20 g | 2,99 |
P0220096 | N05 = 0,10 g | 2,99 |


Byron Adjustable Feeder
Die neuen Futterkörbe sind besonders für das Fischen in großer Distanz geeignet. Die seitliche Befestigung lässt den Futterkorb ein Einkurbeln sofort vom Boden abheben. Durch den Schraubmechanismus können unterschiedliche Gewichte mühelos getauscht werden. Jeder Futterkorb ist mit jedem Zinnaufsatz kombinierbar.
Art-Nr. | Durchmesser | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|
9418 | 30 mm | 20 g | 2,90 |
9418 | 30 mm | 35 g | 3,20 |
9418 | 30 mm | 45 g | 3,40 |
9418 | 30 mm | 60 g | 3,50 |


Korum Flat Method Feeder
Aufgrund der einfachen Handhabung und der großen Fängigkeit bietet nun auch Korum spezielle, für das Karpfenangeln optimierte, Method Feeder Körbe ohne Blei an. Die Anwendung ist einfach und zeitsparend: beköderten Haken hineinlegen und anschließend die Form mit Futter befüllen, fest zusammendrücken – fertig. Ihr Köder liegt immer oben auf dem Lockstoff, sodass ihn die Fische nicht verpassen können. Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen und je Größe in verschiedenen Gewichten.
Art-Nr. | Größe | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|
K0320042 | S | 20 g | 2,50 |
K0320043 | S | 30 g | 2,50 |
K0320044 | S | 45 g | 2,75 |
K0320045 | S | 60 g | 2,75 |
K0320046 | L | 30 g | 2,99 |
K0320047 | L | 50 g | 3,25 |
K0320062 | L | 90 g | 3,99 |
K0320063 | L | 120 g | 4,50 |

Die dazupassenden Mulden
In den 2 unterschiedlichen Größen.
Art-Nr. | Größe | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|
K0320048 | S | 2,75 | |
K0320049 | L | 3,75 |


Byron Non Toxic Glimmer Head
Ein Set bestehend aus einem Gummifisch mit Acrylkopf und einem Ersatzkörper. Die Besonderheit liegt in dem leichtem Kopf, der in seiner Farbgestaltung genau zum Gummikörper passt. Dadurch wirk der Köder wie ein lebendiger Beutefisch. Durch das geringere Gewicht im Vergleich zum Bleikopf eignet sich dieser Köder besonders für flache Gewässer ohne Strömung.
Art-Nr. | Farbe | Gew. | mm | Preis / Pkg. |
---|---|---|---|---|
3045/3 P | Barsch | 8 g | 75 | 4,30 |
3045/3 PI | Hecht | 8 g | 75 | 4,30 |
3045/3 RT | Regenbogen-forelle | 8 g | 75 | 4,30 |
3045/3 SD | Shad | 8 g | 75 | 4,30 |
3045/4 BT | Bachforelle | 15 g | 100 | 4,30 |
3045/4 P | Barsch | 15 g | 100 | 4,30 |
3045/4 PI | Hecht | 15 g | 100 | 4,30 |
3045/4 RT | Regenbogen-forelle | 15 g | 100 | 4,30 |
3045/4 SD | Shad | 15 g | 100 | 4,30 |
3045/5 BT | Bachforelle | 30 g | 125 | 4,30 |
3045/5 P | Barsch | 30 g | 125 | 4,30 |
3045/5 PI | Hecht | 30 g | 125 | 4,30 |
3045/5 RT | Regenbogen-forelle | 30 g | 125 | 4,30 |
3045/5 SD | Shad | 30 g | 125 | 4,30 |
3045/6 BT | Bachforelle | 45 g | 150 | 5,10 |
3045/6 P | Barsch | 45 g | 150 | 5,10 |
3045/6 PI | Hecht | 45 g | 150 | 5,10 |
3045/6 RT | Regenbogen-forelle | 45 g | 150 | 5,10 |


